Carregando...

  • 01 Aug, 2026

Porto Velho aparece em 48º no ranking global de homicídios de 2025, com taxa de 30,07 por 100 mil (163 mortos); outras cinco cidades brasileiras também figuram.

Porto Velho figura entre as 50 cidades com as maiores taxas de homicídio do mundo em 2025, ocupando a 48ª posição no ranking divulgado pelo Conselho Cidadão para a Segurança Pública e Justiça Penal. A taxa registrada para a capital rondoniense é de 30,07 homicídios por 100 mil habitantes.

Segundo o levantamento, foram contabilizados 163 homicídios em uma população estimada em 542.022 habitantes. Além de Porto Velho, outras cinco cidades brasileiras aparecem na relação: Fortaleza (32ª), Feira de Santana (33ª), Recife (36ª), Maceió (38ª) e Salvador (44ª).

A seguir, a lista completa das 50 cidades com as maiores taxas de homicídio (posição — cidade e país — número de homicídios | população | taxa por 100 mil habitantes):

1º Porto Príncipe (Haiti) — Homicídios: 6.185 | População: 3.133.000 | Taxa: 197,43

2º Babahoyo (Equador) — Homicídios: 527 | População: 317.436 | Taxa: 166,02

3º Mandela Bay (África do Sul) — Homicídios: 1.452 | População: 1.211.951 | Taxa: 119,81

4º Machala (Equador) — Homicídios: 693 | População: 594.081 | Taxa: 116,65

5º Quevedo (Equador) — Homicídios: 433 | População: 397.226 | Taxa: 109,01

6º Culiacán (México) — Homicídios: 1.086 | População: 1.045.017 | Taxa: 103,91

7º Manabí Centro (Equador) — Homicídios: 911 | População: 877.933 | Taxa: 103,77

8º Guayaquil (Equador) — Homicídios: 3.115 | População: 3.419.461 | Taxa: 91,10

9º Ciudad Obregón (México) — Homicídios: 306 | População: 336.776 | Taxa: 90,81

10º Esmeraldas (Equador) — Homicídios: 294 | População: 324.656 | Taxa: 90,56

11º Manzanillo (México) — Homicídios: 290 | População: 328.884 | Taxa: 88,16

12º Zamora (México) — Homicídios: 273 | População: 320.231 | Taxa: 85,37

13º Colima (México) — Homicídios: 269 | População: 322.511 | Taxa: 83,40

14º Acapulco (México) — Homicídios: 562 | População: 789.695 | Taxa: 71,12

15º Cidade do Cabo (África do Sul) — Homicídios: 3.441 | População: 5.003.954 | Taxa: 68,77

16º Irapuato (México) — Homicídios: 548 | População: 883.614 | Taxa: 62,02

17º Juárez (México) — Homicídios: 950 | População: 1.581.712 | Taxa: 60,06

18º Tijuana (México) — Homicídios: 1.185 | População: 2.046.510 | Taxa: 57,90

19º Durban (África do Sul) — Homicídios: 2.390 | População: 4.167.531 | Taxa: 57,35

20º Palmira (Colômbia) — Homicídios: 204 | População: 366.437 | Taxa: 55,67

21º Celaya (México) — Homicídios: 404 | População: 751.648 | Taxa: 53,74

22º Buffalo (África do Sul) — Homicídios: 409 | População: 786.664 | Taxa: 51,99

23º Cuernavaca (México) — Homicídios: 464 | População: 894.817 | Taxa: 51,83

24º Cali (Colômbia) — Homicídios: 1.148 | População: 2.451.149 | Taxa: 46,84

25º Porto de Espanha (Trinidad e Tobago) — Homicídios: 228 | População: 498.898 | Taxa: 45,70

26º Buenaventura (Colômbia) — Homicídios: 145 | População: 322.388 | Taxa: 44,98

27º Uruapan (México) — Homicídios: 163 | População: 369.877 | Taxa: 44,08

28º Cúcuta (Colômbia) — Homicídios: 424 | População: 1.018.234 | Taxa: 41,64

29º Santa Marta (Colômbia) — Homicídios: 295 | População: 730.417 | Taxa: 40,39

30º Pereira (Colômbia) — Homicídios: 400 | População: 991.097 | Taxa: 40,36

31º Joanesburgo (África do Sul) — Homicídios: 2.569 | População: 6.495.356 | Taxa: 39,55

32º Fortaleza (Brasil) — Homicídios: 1.570 | População: 4.006.089 | Taxa: 39,19

33º Feira de Santana (Brasil) — Homicídios: 250 | População: 660.806 | Taxa: 37,83

34º Cartagena (Colômbia) — Homicídios: 491 | População: 1.321.900 | Taxa: 37,14

35º Guatemala (Guatemala) — Homicídios: 1.270 | População: 3.442.805 | Taxa: 36,89

36º Recife (Brasil) — Homicídios: 1.452 | População: 3.961.730 | Taxa: 36,65

37º Chilpancingo (México) — Homicídios: 141 | População: 384.584 | Taxa: 36,54

38º Maceió (Brasil) — Homicídios: 359 | População: 994.952 | Taxa: 36,08

39º Centro (México) — Homicídios: 344 | População: 977.878 | Taxa: 35,16

40º Chihuahua (México) — Homicídios: 337 | População: 980.614 | Taxa: 34,42

41º Nova Orleans (Estados Unidos) — Homicídios: 121 | População: 362.701 | Taxa: 33,36

42º Barranquilla (Colômbia) — Homicídios: 761 | População: 2.338.569 | Taxa: 32,54

43º Cleveland (Estados Unidos) — Homicídios: 118 | População: 365.379 | Taxa: 32,30

44º Salvador (Brasil) — Homicídios: 1.128 | População: 3.623.330 | Taxa: 31,13

45º Pietermaritzburg (África do Sul) — Homicídios: 296 | População: 962.000 | Taxa: 30,77

46º Memphis (Estados Unidos) — Homicídios: 184 | População: 610.919 | Taxa: 30,12

47º Hermosillo (México) — Homicídios: 290 | População: 963.185 | Taxa: 30,11

48º Porto Velho (Brasil) — Homicídios: 163 | População: 542.022 | Taxa: 30,07

49º Santo Domingo (Equador) — Homicídios: 140 | População: 466.841 | Taxa: 29,99

50º León (México) — Homicídios: 624 | População: 2.096.556 | Taxa: 29,79

Em nota, a Prefeitura de Porto Velho afirmou que recebeu os dados do levantamento e destacou a necessidade de atuação integrada entre órgãos públicos para o combate à violência. A gestão municipal citou medidas adotadas para colaborar com a prevenção da criminalidade, como a implantação da Atividade Delegada e a criação da Guarda Municipal, e ressaltou que a responsabilidade pela segurança pública é do Governo de Rondônia.

A Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec) foi procurada para comentar os dados, mas não havia respondido até a última atualização desta reportagem.

Metodologia do ranking

O levantamento é publicado anualmente pelo Conselho Cidadão para a Segurança Pública e Justiça Penal, organização da sociedade civil sediada no México. A pesquisa considera apenas cidades com mais de 300 mil habitantes e utiliza como indicador principal a taxa de homicídios por 100 mil habitantes, calculada pela divisão do número de homicídios pela população e multiplicação por 100 mil.

De acordo com a organização, as informações provêm, na maior parte dos casos, de fontes oficiais de cada país; quando esses dados não estão disponíveis ou apresentam inconsistências, podem ser usadas estimativas ou outras fontes independentes. O estudo também exclui mortes decorrentes de conflitos armados, seguindo critérios adotados por organismos internacionais. O objetivo declarado do ranking é dar visibilidade à violência letal urbana, ampliar a transparência dos indicadores e estimular a adoção de políticas públicas para redução dos homicídios.

Fonte das informações: portalamazonia.com

Sua experiência neste site será melhorada, permitindo que os cookies Política de Cookie